VfB Stuttgart, Stuttgart, 81.25, 12.png
Mercedes-Benz Arena, 60411,
-----------------
Sven Ulreich, TW88, 6000000, 0, 1291.jpg
Gotoku Sakai, AB91, 4000000, 63, 1293.jpg
Georg Niedermeier, AB86, 3000000, 0, 1296.jpg
Antonio Rdiger, AB93, 2750000, 0, 5779.jpg
Karim Haggui, AB84, 2500000, 74, 124.jpg
Daniel Schwaab, AB88, 2500000, 0, 77.jpg
Cristian Molinaro, AB83, 2500000, 3, 1294.jpg
Arthur Boka, AB83, 2000000, 56, 1298.jpg
William Kvist, DM85, 5500000, 12, 1303.jpg
Christian Gentner, MI85, 6000000, 0, 1308.jpg
Moritz Leitner, MI92, 5000000, 0, 20.jpg
Konstantin Rausch, MI90, 5000000, 0, 144.jpg
Ibrahima Traore, MI88, 4000000, 91, 1307.jpg
Martin Harnik, MI87, 9000000, 14, 1312.jpg
Sercan Sararer, MI89, 2500000, 1, 2327.jpg
Alexandru Maxim, OM90, 3000000, 21, 11261.jpg
Tunay Torun, ST90, 1500000, 6, 1428.jpg
Vedad Ibisevic, ST84, 10000000, 31, 1125.jpg
